
利比克
MetallurgLipetsk
球队市值:0
所属联赛 | : | 俄乙B | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 利比克(英文名:MetallurgLipetsk,粤语名:利比克), 是俄乙B联赛的一支足球俱乐部,当前利比克的市值为:0,利比克共有球员17人,外籍球员9人,我们将为你实时更新利比克赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 布雷斯特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-25 | 里尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-30 | 洛里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 里尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 朗斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 里尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 南特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 尼斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 里尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 里尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 欧塞尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 里尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 里尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 梅斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 里尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 雷恩 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 马赛 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 里尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 图卢兹 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 里尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 巴黎FC | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩纳哥 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 布雷斯特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-25 | 里尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-30 | 洛里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 里尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 朗斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 里尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 南特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 尼斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 里尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 里尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 欧塞尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 里尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 里尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 梅斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 里尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 雷恩 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 马赛 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 里尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 图卢兹 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 里尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 巴黎FC | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩纳哥 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 已签约 | ||
2023-08-29 | 卡马斯 | 已签约 | ||
2023-07-12 | 莫斯科斯巴达 | 已签约 | ||
2023-02-20 | 叶尼塞 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 西伯尔 | 租借结束 | ||
2022-09-03 | 莫斯科斯巴达 | 租借 | ||
2022-08-26 | 阿克伦托格里蒂 | 租借结束 | ||
2022-07-15 | 莫斯科斯巴达 | 租借 | ||
2022-07-01 | 莫斯科斯巴达B队 | 已签约 | ||
2022-01-25 | 拉明斯克土星 | 转会 | ||
2020-07-01 | 卡马斯 | 已签约 | ||
2020-02-18 | 喀山红宝石青年队 | 已签约 | ||
2019-07-24 | 沃罗涅日火炬 | 已签约 | ||
2019-07-11 | 萨兰斯克莫尔多瓦 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 库尔斯克前卫 | 已签约 | ||
2018-02-13 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 伏尔加格勒 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 沃罗涅日火炬 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 阿尔马维尔鱼雷 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 伏尔加格勒 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 乌法 | 已签约 | ||
2012-07-07 | 巴蒂卡 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 巴蒂卡 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-30 | 韦莱斯 | 已签约 | ||
2024-07-26 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 已签约 | ||
2023-02-20 | 卡马斯 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 莫斯科斯巴达 | 租借结束 | ||
2022-09-03 | 西伯尔 | 租借 | ||
2022-08-26 | 莫斯科斯巴达 | 租借结束 | ||
2022-07-19 | 叶尼塞 | 已签约 | ||
2022-07-15 | 阿克伦托格里蒂 | 租借 | ||
2022-07-01 | 莫斯科斯巴达 | 已签约 | ||
2022-01-25 | 莫斯科斯巴达B队 | 转会 | ||
2020-02-18 | 拉明斯克土星 | 已签约 | ||
2019-07-11 | 卡马斯 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 萨兰斯克莫尔多瓦 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 喀山红宝石青年队 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 库尔斯克前卫 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 伏尔加格勒 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 沃罗涅日火炬 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 沃罗涅日火炬 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 阿尔马维尔鱼雷 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 伏尔加格勒 | 已签约 | ||
2012-07-07 | 乌法 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 巴蒂卡 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 巴蒂卡 | 已签约 |