
斯维依卡塔
Sveikata
球队市值:0
所属联赛 | : | 立陶丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 斯维依卡塔(英文名:Sveikata,粤语名:), 是立陶丙联赛的一支足球俱乐部,当前斯维依卡塔的市值为:0,斯维依卡塔共有球员41人,外籍球员2人,我们将为你实时更新斯维依卡塔赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 布雷斯特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-25 | 里尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-30 | 洛里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 里尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 朗斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 里尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 南特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 尼斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 里尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 里尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 欧塞尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 里尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 里尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 梅斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 里尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 雷恩 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 马赛 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 里尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 图卢兹 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 里尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 巴黎FC | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩纳哥 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 布雷斯特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-25 | 里尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-30 | 洛里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 里尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 朗斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 里尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 南特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 尼斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 里尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 里尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 欧塞尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 里尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 里尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 梅斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 里尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 雷恩 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 马赛 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 里尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 图卢兹 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 里尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 巴黎FC | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩纳哥 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | ASD圣卢卡 | 已解约 | ||
2023-02-07 | 苏杜瓦 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 德尤加斯 | 已签约 | ||
2022-02-13 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 黑格尔曼 | 已签约 | ||
2020-12-04 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2020-08-22 | FC阿尔扎赫 | 已签约 | ||
2020-01-17 | 考诺萨基列斯 | 已签约 | ||
2019-03-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-10-18 | 苏杜瓦 | 已解约 | ||
2018-08-03 | 班加 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 苏杜瓦 | 转会 | ||
2017-12-31 | 托拉斯 | 租借结束 | ||
2017-07-27 | 考诺萨基列斯 | 已签约 | ||
2017-02-14 | 莱塔维 | 已签约 | ||
2016-07-01 | GKS卡托威斯 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 阿兰达斯 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 考诺萨基列斯 | 租借结束 | ||
2015-07-01 | 阿兰达斯 | 租借 | ||
2015-01-12 | 乔治罗尼亚 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 维德祖罗兹 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 考诺萨基列斯 | 已签约 | ||
2013-08-30 | 苏杜瓦 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-12-19 | ASD圣卢卡 | 已签约 | ||
2022-02-13 | 德尤加斯 | 已签约 | ||
2021-07-01 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 已签约 | ||
2021-03-11 | 黑格尔曼 | 已签约 | ||
2020-08-22 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2020-01-17 | FC阿尔扎赫 | 已签约 | ||
2018-10-18 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-08-03 | 考诺萨基列斯 | 已签约 | ||
2017-12-31 | 苏杜瓦 | 租借结束 | ||
2017-07-27 | 班加 | 已签约 | ||
2017-02-14 | 考诺萨基列斯 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 莱塔维 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 苏杜瓦 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 阿兰达斯 | 租借结束 | ||
2015-07-01 | 考诺萨基列斯 | 租借 | ||
2015-01-12 | GKS卡托威斯 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 乔治罗尼亚 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 阿兰达斯 | 已签约 | ||
2013-08-30 | 维德祖罗兹 | 已签约 | ||
2005-01-01 | 苏杜瓦 | 已签约 |